Haus
>
produits
>
Dieselgenerator des offenen Rahmens
>
Kena | Huanneng-Energie
• Eigene Fabrik mit R&D, Unterstützung OEM&ODM
• Wissenschaftliche Unternehmensführung, hoch entwickelte Technologie, ununterbrochene Innovation
• Erstklassige Qualität mit CER, ISO, GS bescheinigt
• Schnelles Verschiffen, 5-7 Tage für Einzelteile auf Lager
![]()
Parameter | Kena • Huanneng-Energie
| Modell nein. | KN3800 | KN6500 | KN8000 | KN10000 | KN12000 | KN13000 |
| Erregung | Avr-Spannungs-automatische Anpassung | |||||
| Nennleistung | 3KW | 5KW | 6KW | 7.5KW | 8KW | 9KW |
| Max. Power | 3.5KW | 5.5KW | 6.5KW | 8KW | 9KW | 10KW |
| Nennspannung | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V/380V | 220V/380V |
| Isolierungs-Klasse | F | F | F | F | F | F |
| Bewertete Frequenz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Maschinen-Modell | 178FE | 188FE | 188FE | 192FE | 195FE | 1100FE |
| Bore*Stroke | 78*62mm | 88*75mm | 88*75mm | 92*75mm | 95*75mm | 100*75mm |
| Zündungs-Methode | Kompressionszündung | |||||
| Motortyp | Vertikal, einzylindrig, 4-Stroke, luftgekühlt, Direkteinspritzung | |||||
| Motordrehzahl (U/min) | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 |
| Verschiebung | 233cc | 420cc | 420cc | 499cc | 520cc | 610cc |
| Kraftstoffverbrauch | 0.7-1L | 2L | 2L | 2.3L | 2.5L | 2.5L |
| Kraftstofftyp | 0# (Sommer) - 10# (Winter) - 35# (schwere kalte) | |||||
| Schmierungs-Kapazität | 1.1L | 1.5L | 1.5L | 1.7L | 1.7L | 1.7L |
| Anfangssystem | Rückzug | Rückzug/elektrisches | Rückzug/elektrisches | Rückzug/elektrisches | Rückzug/elektrisches | Rückzug/elektrisches |
| Bedienfeld | Digitalanzeige | Digitalanzeige | Digitalanzeige | Digitalanzeige | Digitalanzeige | Digitalanzeige |
| Tankanzeige | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Öl-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gießmaschinen-Zusätze | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brennstoffkapazität | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L |
| Geräusche | 70dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m |
| Ununterbrochene Arbeitszeit | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Maschinen-Maße (Millimeter) | 680*460*550 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 |
| Gehäuseabmessungen (Millimeter) | 690*480*570 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 |
| Verpackung | Karton-Kasten | Karton-Kasten | Karton-Kasten | Karton-Kasten | Karton-Kasten | Karton-Kasten |
| Gewicht | 70kg | 102kg | 105kg | 110kg | 115kg | 135kg |
![]()
Wir haben über 50 Modellen von Generatoren, uns fühlen bitte frei, mit uns in Verbindung zu treten wenn jedes mögliches Interesse
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung