-
Tragbarer Benzin-Generator
-
Dieselgenerator des offenen Rahmens
-
Inverter-Benzin-Generator
-
Lärmarmer Inverter-Generator
-
Schweißstromerzeuger-Maschine
-
DC-Benzin-Generator
-
Benzinmotor mit 4 Anschlägen
-
Luft kühlte Dieselmotor ab
-
Benzin-Wasser-Pumpe
-
elektrische Hochdruckwaschmaschine
-
Tragbare Kraftwerke
-
Solarstrommodule
-
Leise Generatoren in Kastenform
Benzin-Generator 10kw 5kw 3.5kw Di Corrente Portable
Herkunftsort | CHONGQING, CHINA |
---|---|
Markenname | HUAN NENG |
Zertifizierung | CE, ISO 14001, ISO 9001 |
Modellnummer | KN-Serie |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Kartonkasten, der für jeden Satz verpackt |
Lieferzeit | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20000 Sätze pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktname | Stromgenerator | Schlüsselwörter | Generatoren für Haus |
---|---|---|---|
Markieren | Benzin-Generator Di Corrente Portable,tragbarer Generator des Benzin-10kw,Benzin-Generator Di Corrente Portable |
Rated Power | Voltage | Starting System | |
---|---|---|---|
3KW | 220V | Recoil | |
5KW | 220V | Recoil | |
6.5KW | 220V | Recoil | |
8KW | 220V | Recoil | |
9KW | 220V | Recoil |
Tragbarer Benzin-Generator
Kena | Huanneng-Energie
• Eigene Fabrik mit R&D, Unterstützung OEM&ODM
• Wissenschaftliche Unternehmensführung, hoch entwickelte Technologie, ununterbrochene Innovation
• Erstklassige Qualität mit CER, ISO, GS bescheinigt
• Schnelles Verschiffen, 5-7 Tage für Einzelteile auf Lager
Parameter | Kena • Huanneng-Energie
Modell nein. | KN4800 | KN6500 | KN8000 | KN10000-D | KN12000-DT |
Spannungs-Anpassungs-Art | Synchrongenerator, AVR | ||||
Nennleistung | 2.8KW | 5KW | 6KW | 7.5KW | 9KW |
Max. Power | 3KW | 5.5KW | 7KW | 8KW | 10KW |
Nennspannung (optional) | 220V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
Zündungs-Methode | Induktive Entladungs-Art | ||||
Frequenz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Maschinen-Modell | 170F | 190F | 190F | 192F | 194F |
Bore*Stroke | 70*55mm | 90*66mm | 90*66mm | 92*66mm | 94*66mm |
Kraftstofftyp | Bleifrei Benzin 90# | ||||
Kraftstoffverbrauch | 0.7-1L | 1.5-2L | 1.5-2L | 1.8-2.3 | 2-2.5L |
Verschiebung | 233cc | 420cc | 420cc | 440cc | 460cc |
Schmierungs-Kapazität | 0.6L | 1.1L | 1.1L | 1.2L | 1.2L |
Anfangssystem (optional) | Rückzug (Handbuch)/elektrisches (Schlüssel) | ||||
Kraftstofftank-Kapazität | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Geräusche | 68dBA/7m | 75dBA/7m | 75dBA/7m | 75dBA/7m | 75dBA/7m |
Maschinen-Maße (Millimeter) | 590*430*440 | 690*510*560 | 690*510*560 | 690*510*560 | 690*540*590 |
Gehäuseabmessungen (Millimeter) | 600*450*460 | 700*525*570 | 700*525*570 | 700*525*570 | 700*550*600 |
N.W | 45kg | 78kg | 80kg | 82kg | 95kg |
Wir haben über 50 Modellen von Generatoren, uns fühlen bitte frei, mit uns in Verbindung zu treten wenn jedes mögliches Interesse