Haus
>
Products
>
Inverter-Benzin-Generator
>
18kw veranschlagte 20kw den starken Viertakt Doppel-Zylinder, luftgekühlter, obenliegender Ventil-offener Rahmen-Benzin-Generator
Generator des Benzin-18kw
DER NUTZEN:
FÜGEN Sie hinzu: wenn Sie weitere Einzelheiten kennen möchten, treten Sie mit uns bitte in Verbindung.
DIE DETAILS
| Die Einheitsart | BL18000W | BL25000W | BL31000W | BL36000W | |
| Generator | Nenndrehzahl | 15KW | 18KW | 23kw | 28kw |
| Bewertete Frequenz | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
| Die Nennspannung | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Energiefaktor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
| Phasengeschwindigkeit | Linien Linien 1 Phase 2 /3-Phase 4 | Linien Linien 1 Phase 2 /3-Phase 4 | Linien Linien 1 Phase 2 /3-Phase 4 | Linien Linien 1 Phase 2 /3-Phase 4 | |
| Erregungsweise | Schwanzloses selbstfahrendes magnetisches | Schwanzloses selbstfahrendes magnetisches | Schwanzloses selbstfahrendes magnetisches | Schwanzloses selbstfahrendes magnetisches | |
| Isolierungsklasse | H | H | H | H | |
| Schutzgrad | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
| Maschine | Modell | Inline-Vierzylinderviertakt-wassergekühlte elektronisch kontrollierte Benzineinspritzung EFI | |||
| Eine Stundenenergie | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | |
| Nenndrehzahl | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
| Beginnen Sie die Weise | elektrischer Anfang | elektrischer Anfang | elektrischer Anfang | elektrischer Anfang | |
| In Form | Gerade, gerader Spray | Gerade, gerader Spray | Gerade, gerader Spray | Gerade, gerader Spray | |
| Lufteinlauf | Natürlich angesogen | Natürlich angesogen | Natürlich angesogen | Natürlich angesogen | |
| Anschlag | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Zahl von Zylindern | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Zylinderdurchmesser, Anschlag | 65x78mm | 65x78mm | 70x79mm | 70x79mm | |
| Geschwindigkeitsweise | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
| Stoppen Sie die Richtung | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
| Die Kurbelwelle zu | links herum | links herum | links herum | links herum | |
| Die Ölmarke | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
| Kraftstoffverbrauchrate | 200 g/kw oder weniger. H | 200 g/kw oder weniger. H | 200 g/kw oder weniger. H | 200 g/kw oder weniger. H | |
| Ölverbrauchrate | 1,5 g/kw oder weniger. H | 1,5 g/kw oder weniger. H | 1,5 g/kw oder weniger. H | 1,5 g/kw oder weniger. H | |
Generatorsätze |
Nennleistung | 15kw | 18kw | 23kw | 28kw |
| Die Nennspannung | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Maximaler Strom | 69,5 A-/eachphase 21,7 A | 78 A-/eachphase 26 A | 100 A-/eachphase 33,3 A | jede Phase 40,5 A | |
| Bewertete Frequenz | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
| Energiefaktor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
| Abkühlende Weise | Geschlossener Fan wassergekühlt | Geschlossener Fan wassergekühlt | Geschlossener Fan wassergekühlt | Geschlossener Fan wassergekühlt | |
| Kraftstofftankkapazität | 25L | 25L | 35L | 35L | |
| Die Geräusche | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
| Das Gewicht von | 282kg | 298kg | 324kg | 324kg | |
| Gesamtausmasse | 1130x720x800mm | 1130x720x800mm | 1300x820x800mm | 1300x820x800mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung