Einphasiger billiger Preis-stiller elektrischer/Schlüssel-Anfangsdieselgenerator
Einzylindriger Dieselgenerator mit 8Kilowatt
DER VORTEIL:
1. Mit genauer Zündungsanpassung, intelligenter Anpassung der Geschwindigkeit entsprechend der Last, wirtschaftlich, wirtschaftlich und Brennstoffersparnis übertreffen.
2. Drehen Sie sich in alle Richtungen, Schleppseil, Schleppseil, Drehung, Ende in einem gehen, einfach zu erreichen. - Ersatz-Druckluftanlasser-Selbstanschlussverbindungsanschluß. Er aktiviert automatisch im Falle eines unbeaufsichtigten Stromausfalls.
3. Ununterbrochen Produktivität verbessern und vorhandene Arbeitsflüsse wiederholen
FÜGEN Sie hinzu: wenn Sie weitere Einzelheiten kennen möchten, treten Sie mit uns bitte in Verbindung.
Die Einheitsart | BL6500CJ | BL7500CJ | BL10000CJ | |
Generator | Nenndrehzahl | 5KW | 6KW | 7KW |
Bewertete Frequenz | 50hz | 50hz | 50hz | |
Die Nennspannung | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
Energiefaktor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
Phasengeschwindigkeit | 1/3 Phase | 1/3 Phase | 1/3 Phase | |
Erregungsweise | Schwanzloses selbstfahrendes magnetisches | Schwanzloses selbstfahrendes magnetisches | Schwanzloses selbstfahrendes magnetisches | |
Isolierungsklasse | F | F | F | |
Schutzgrad | IP23 | IP23 | IP23 | |
Maschine | Modell | 186F | 188F | 192F |
Eine Stundenenergie | keine Daten | keine Daten | keine Daten | |
Nenndrehzahl | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
Beginnen Sie die Weise | Elektromotor DC12V beginnt | Elektromotor DC12V beginnt | Elektromotor DC12V beginnt | |
In Form | Gerade, gerader Spray | Gerade, gerader Spray | Gerade, gerader Spray | |
Lufteinlauf | Natürlich angesogen | Natürlich angesogen | Natürlich angesogen | |
Anschlag | 4 | 4 | 4 | |
Zahl von Zylindern | 1 | 1 | 1 | |
Zylinderdurchmesser, Anschlag | 80/90mm | 80/90mm | 100/115mm | |
Geschwindigkeitsweise | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
Stoppen Sie die Richtung | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
Die Kurbelwelle zu | links herum | links herum | links herum | |
Die Ölmarke | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
Kraftstoffverbrauchrate | 200 g/kw oder weniger. H | 200 g/kw oder weniger. H | 200 g/kw oder weniger. H | |
Ölverbrauchrate | 1,5 g/kw oder weniger. H | 1,5 g/kw oder weniger. H | 1,5 g/kw oder weniger. H | |
Generatorsätze | Nennleistung | 5KW | 6KW | 7kw |
Die Nennspannung | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
Maximaler Strom | keine Daten | keine Daten | keine Daten | |
Bewertete Frequenz | 50hz | 50hz | 50hz | |
Energiefaktor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
Abkühlende Weise | Geschlossener Fan wassergekühlt | Geschlossener Fan wassergekühlt | Geschlossener Fan wassergekühlt | |
Kraftstofftankkapazität | 1,3 L | 1,5 L | 1,5 L | |
Die Geräusche | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
Das Gewicht von | 158kg | 160KG | 165KG | |
Gesamtausmasse | 1050x610x800mm | 1050x610x800mm | 1050x610x800mm |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung