Einzylindriger stiller Dieselgenerator ODM-Soembereitschafts-Drei-Phasen-15KW
Drei-Phasen 15KW Dieselgenerator
DER VORTEIL:
1. V-Doppelmaschine der dauerhafteren, stabileren, zuverlässigen, starken und starken Handelsklasse mit weniger Erschütterung und Emissionen.
2. wirtschaftlich und leistungsfähig mit genauer Zündungsregelung, intelligente Geschwindigkeitsanpassung entsprechend Last und mehr als Kraftstoffeinsparungen.
FÜGEN Sie hinzu: wenn Sie weitere Einzelheiten kennen möchten, treten Sie mit uns bitte in Verbindung.
Die Einheitsart | BL-15GF | BL-20GF | BL-30GF | |
Generator | Nenndrehzahl | 16KW | 20KW | 30KW |
Bewertete Frequenz | 50hz | 50hz | 50hz | |
Die Nennspannung | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
Energiefaktor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
Phasengeschwindigkeit | Linien Linien 1 Phase 2 /3-Phase 4 | Linien Linien 1 Phase 2 /3-Phase 4 | Dreiphasig4es-adrig | |
Erregungsweise | Schwanzloses selbstfahrendes magnetisches | Schwanzloses selbstfahrendes magnetisches | Schwanzloses selbstfahrendes magnetisches | |
Isolierungsklasse | H | H | H | |
Schutzgrad | IP23 | IP23 | IP23 | |
Maschine | Modell | Weichai WP2.1 D18E2 | Weichai WP2.1 D25E200 | Weichai WP2.1 D33E200 |
Eine Stundenenergie | 17,5 KILOWATT | 23KW | 30KW | |
Nenndrehzahl | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
Beginnen Sie die Weise | Elektromotor DC12V beginnt | Elektromotor DC12V beginnt | Elektromotor DC12V beginnt | |
In Form | Gerade, gerader Spray | Gerade, gerader Spray | Gerade, gerader Spray | |
Lufteinlauf | Natürlich angesogen | Natürlich angesogen | Natürlich angesogen | |
Anschlag | 4 | 4 | 4 | |
Zahl von Zylindern | 4 | 4 | 4 | |
Zylinderdurchmesser, Anschlag | 80/90mm | 80/90mm | 100/115mm | |
Geschwindigkeitsweise | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
Stoppen Sie die Richtung | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
Die Kurbelwelle zu | links herum | links herum | links herum | |
Die Ölmarke | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
Kraftstoffverbrauchrate | 200 g/kw oder weniger. H | 200 g/kw oder weniger. H | 200 g/kw oder weniger. H | |
Ölverbrauchrate | 1,5 g/kw oder weniger. H | 1,5 g/kw oder weniger. H | 1,5 g/kw oder weniger. H | |
Generatorsätze |
Nennleistung | 15KW | 18KW | 28kw |
Die Nennspannung | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
Maximaler Strom | 69,5 A-/eachphase 23,2 A | A / 87 29,0 pro Phase | 43,5 pro Phase | |
Bewertete Frequenz | 50hz | 50hz | 50hz | |
Energiefaktor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
Abkühlende Weise | Geschlossener Fan wassergekühlt | Geschlossener Fan wassergekühlt | Geschlossener Fan wassergekühlt | |
Kraftstofftankkapazität | 65L | 65L | 65L | |
Die Geräusche | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
Das Gewicht von | 465KG | 500KG | 560KG | |
Gesamtausmasse | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung